|  |  | 嚴(yán)謹(jǐn)、精密,多級安全保護(hù) | |||||
|  | |||||||
| 內(nèi)置補油閥、回轉(zhuǎn)制動器、溢流閥等輔件保證了回轉(zhuǎn)裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn),安全可靠; | |||||||
|  |   | 高效、穩(wěn)定,傳動比范圍大 | |||||
|  | |||||||
| 傳動比范圍大,結(jié)構(gòu)緊湊,工作效率高; | |||||||
|  |   | 低噪音,使用壽命高于同行 | |||||
|  | |||||||
| 可靠性強、體積小、運動平穩(wěn)、噪音低,使用壽命普遍高于同行; | |||||||
|  |  | ||||||
|  | 專利技術(shù),值得信賴 |   | 嚴(yán)格品控,100%質(zhì)量保證 | ||||
|  |  | ||||||
| 為適應(yīng)礦用設(shè)備需求,特別設(shè)計了應(yīng)急解鎖裝置; | 生產(chǎn)過程融入多道質(zhì)檢工序,出廠檢測,100%質(zhì)量保證。 | ||||||
| 型號 Model | 最高工作壓力 (Mpa) | 最高理論輸出扭矩 (N.m) | 最高輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 適用機種 (T) | 
| LSMN10-10 | 21.6 | 627 | 60 | ~2.5 | 

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 
| LSMN10-10 | 110 | 67 | 197 | 264 | 168 | 193 | 222 | 6-?13 | 2-G3/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  | 




 
 

 
          





 
         
         
         
        










 魯公網(wǎng)安備 37020602000073號
 魯公網(wǎng)安備 37020602000073號